指标 | 测试方法 | a | b |
viscosity 粘度 at 40℃ cst | d445 | 32.5 | 65.5 |
viscosity 粘度 at 100℃ cst | d445 | 5.8 | 9.3 |
pour point 倾点 ℃ | d97 | -46 | -39 |
density 密度 at 20℃ | d1298 | 0.977 | 0.98 |
flash point 闪点 ℃ | e92 | 258 | 270 |
water content 水份 ppm | e1064-85 | <40 | <40 |
acid value 酸值 mg koh/g |
* |
0.02 | 0.02 |
colour 色度 hazen | d1209 | 60 | 70 |
互溶性,10% 油在r-134a: 高温℃ 低温℃ |
|
>80 -42 |
>80 -26 |