丹佛斯(美优乐)冷冻机油对照 danfoss(maneurop) refrigeration oils cross reference
丹佛斯冷冻油型号:160p 、 、320sz。
danfoss冷冻油典型技术参数
特性 | 160p | 160sz | 160pz | 320sz |
粘度cst(40oc) | 29.8-31.8 | 30-34 | 31-33 | 66-72 |
粘度cst(100oc) | 4.4 | 5.2-6.2 | 5.6 | 9.2-9.5 |
比重kg/m3(15oc) | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
色度 | 150max | 150max | 100max | 150max |
最大倾点(oc) | -36 max | -55max | -51max | -39max |
闪点/(oc) | 177 | 258 | 257 | 270 |
总酸值(mg koh/g) | < 0.05 | < 0.04 | < 0.05 | < 0.05 |
danfoss压缩机-冷冻油对照表
油型号 | 压缩机型号 | 制冷剂 |
160p | mt/lt | r22-r12-r502 |
160p | sm | r22 |
160pz | mtz | r407c/r404a/r507a/r134a |
160z | ltz | r404a/r507a |
sz | r407c/r404a/r134a | |
320sz | sy |
r407c/r404a/r134a |