欧洲杯买球平台官网-欧洲杯下单平台 > 新闻中心 > 制冷行业信息 >
r-417a与r22实际制冷状况测试对比
检测项目 |
单位 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 | ||
r22 | r417a | |||||
制冷 | 制冷量 | w | 空调器实测制冷量不应小于额定制冷量的 95% | 2575 | 2396 | r417a比r22节能15% |
制冷量消耗功率 | w | 空调器实测制冷量消耗功率不大于额定制冷功率的 110% | 973 | 798 | ||
能效比 | w/w | 不小于能效比规定值的 85% | 2.65 | 3.00 |
r-417a环保制冷剂与其它制冷剂的主要物化性质对比(1)
物理性质 | r417a | r134a | r22 | r407c |
可替代品 | r22 | r12 | — | r22 |
分子量 | 106.7 | 102.04 | 86.50 | 86.2 |
沸点 (1atm) ℃ | -41.8 | -26.5 | -40.8 | -44 |
露点 (1atm) ℃ | -36.7 | — | — | -36.3 |
蒸气压力(25℃) psia | 142.8 | 95.42 | 151.2 | 172 |
大气压 | 10.2 | 6.82 | 10.8 | 12.3 |
临界温度 ℃ | 89.9 | 101.2 | 96.0 | 86.05 |
绝对温度 k | 363.1 | 374.2 | 369.3 | 359.2 |
临界压力 psia | 615 | 589.3 | 723.6 | 671.4 |
液体密度(25℃)kg/m3 | 1152 | 1206 | 1194 | 1142 |
液体比热(25℃)kj/kg.k | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.53 |
比热比率(25℃)cp/cv | 1.11 | 1.12 | 1.18 | 1.14 |
气化热 kj/kg | 203.4 | 216.4 | 233.1 | 241.2 |
蒸气黏度 (1atm 25℃)cp | 0.0121 | 0.012 | 0.0131 | 0.013 |
液体黏度(25℃)cp | 0.162 | 0.2 | 0.216 | 0.153 |
臭氧消耗潜能 odp | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
温室效应系数 hgwp | 0.49 | 0.33 | 0.43 | 0.4 |
可燃性 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 不燃 |
美国供暖、制冷及空调协会 (ashrae) 毒性与可燃性测试 | 毒性与可燃性测试评定为 a1/a1 等级 | a1 等级 | a1 等级 | a1/a1 等 |
r417a环保制冷剂与其它制冷剂的主要物化性质对比(2)
制冷剂 | 成份 | 沸点℃ | 临界温度℃ | 临界压力bar | 气化热kj/kg |
r417a | 混合物 | -41.8 | 89.9 | 42.42 | 203.4 |
r407c | 混合物 | -44 | 86.05 | 46.3 | 241.2 |
r12 | 单一成份 | -30 | 112 | 41.1 | 145 |
r134a | 单一成份 | -26.5 | 101.2 | 40.6 | 216.4 |
r22 | 单一成份 | -44 | 86.5 | 49.9 | 233.1 |
* 沸点/临界温度在 1atm 下测试
r-417a冷媒包装
一次性钢瓶包装:11.3kg/瓶;可重复使用钢瓶包装(需回收包装钢瓶):400kg/瓶,1000kg/瓶。
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。