欧洲杯买球平台官网-欧洲杯下单平台 > 新闻中心 > 制冷行业信息 >
温度℃ | 绝对压力mpa | 温度℃ | 绝对压力mpa | 温度℃ | 绝对压力mpa | 温度℃ | 绝对压力mpa | 温度℃ | 绝对压力mpa |
-65 | 0.052 | -39 | 0.188 | -13 | 0.520 | 13 | 1.18 | 39 | 2.35 |
-64 | 0.054 | -38 | 0.196 | -12 | 0.538 | 14 | 1.22 | 40 | 2.41 |
-63 | 0.057 | -37 | 0.206 | -11 | 0.556 | 15 | 1.25 | 41 | 2.46 |
-62 | 0.061 | -36 | 0.215 | -10 | 0.579 | 16 | 1.28 | 42 | 2.51 |
-61 | 0.064 | -35 | 0.224 | -9 | 0.598 | 17 | 1.32 | 43 | 2.58 |
-60 | 0.068 | -34 | 0.235 | -8 | 0.618 | 18 | 1.35 | 44 | 2.65 |
-59 | 0.072 | -33 | 0.243 | -7 | 0.639 | 19 | 1.40 | 45 | 2.71 |
-58 | 0.076 | -32 | 0.255 | -6 | 0.660 | 20 | 1.44 | 46 | 2.77 |
-57 | 0.080 | -31 | 0.264 | -5 | 0.682 | 21 | 1.47 | 47 | 2.84 |
-56 | 0.084 | -30 | 0.275 | -4 | 0.705 | 22 | 1.52 | 48 | 2.91 |
-55 | 0.089 | -29 | 0.286 | -3 | 0.728 | 23 | 1.56 | 49 | 2.98 |
-54 | 0.093 | -28 | 0.298 | -2 | 0.752 | 24 | 1.60 | 50 | 3.05 |
-53 | 0.098 | -27 | 0.311 | -1 | 0.777 | 25 | 1.64 | 51 | 3.10 |
-52 | 0.103 | -26 | 0.324 | 0 | 0.803 | 26 | 1.68 | 52 | 3.18 |
-51 | 0.108 | -25 | 0.334 | 1 | 0.823 | 27 | 1.73 | 53 | 3.25 |
-50 | 0.113 | -24 | 0.348 | 2 | 0.851 | 28 | 1.78 | 54 | 3.32 |
-49 | 0.119 | -23 | 0.363 | 3 | 0.879 | 29 | 1.82 | 55 | 3.4 |
-48 | 0.125 | -22 | 0.375 | 4 | 0.903 | 30 | 1.88 | 56 | 3.48 |
-47 | 0.131 | -21 | 0.391 | 5 | 0.937 | 31 | 1.91 | 57 | 3.54 |
-46 | 0.138 | -20 | 0.404 | 6 | 0.962 | 32 | 1.96 | 58 | 3.63 |
-45 | 0.144 | -19 | 0.424 | 7 | 0.994 | 33 | 2.03 | 59 | 3.72 |
-44 | 0.151 | -18 | 0.435 | 8 | 1.02 | 34 | 2.08 | 60 | 3.78 |
-43 | 0.157 | -17 | 0.453 | 9 | 1.05 | 35 | 2.13 | 61 | 3.90 |
-42 | 0.165 | -16 | 0.468 | 10 | 1.09 | 36 | 2.18 | 62 | 3.97 |
-41 | 0.172 | -15 | 0.483 | 11 | 1.11 | 37 | 2.24 |
|
|
-40 | 0.181 | -14 | 0.504 | 12 | 1.15 | 38 | 2.29 |
|
|
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。